
Apple ได้ประกาศการทำซ้ำครั้งต่อไปในกลุ่มผลิตภัณฑ์ iPhone คือ iPhone 7 และ iPhone 7 Plus แม้ว่าโทรศัพท์จะมีดีไซน์พื้นฐานแบบเดียวกันกับรุ่นก่อน แต่ iPhone รุ่นใหม่มาพร้อมสีสันใหม่ เทคโนโลยีกล้อง และตอนนี้กันน้ำและกันฝุ่นได้ สำหรับบรรดาผู้ที่ต้องการเจาะลึกรายละเอียดสเปคของโทรศัพท์รุ่นใหม่เหล่านี้ คุณมาถูกที่แล้ว
หมวดหมู่ | iPhone 7 | iPhone 7 Plus |
---|---|---|
คุณ | iOS 10 | iOS 10 |
เสร็จ | กุหลาบทอง, ทอง, เงิน, ดำ, เจ็ทแบล็ค | กุหลาบทอง, ทอง, เงิน, ดำ, เจ็ทแบล็ค |
ความจุ | 32GB/128GB/256GB | 32GB/128GB/256GB |
ส่วนสูง | 138.3mm | 158.2mm |
ความกว้าง | 67.1mm | 77.9mm |
ความหนา | 7.1mm | 7.3mm |
น้ำหนัก | 138g | 188g |
ขนาดหน้าจอ | 4.7 นิ้ว | 5.5 นิ้ว |
ความละเอียดหน้าจอ | 1334x750 (326ppi) | 1920x1080 (401ppi) |
แสดง | IPS LED, 3D Touch, หน้าจอสีกว้าง (P3), ความสว่างสูงสุด 625 cd/m2 (ทั่วไป) | IPS LED, 3D Touch, หน้าจอสีกว้าง (P3), ความสว่างสูงสุด 625 cd/m2 (ทั่วไป) |
ทนน้ำ น้ำกระเซ็น และฝุ่น | ได้คะแนน IP67 ภายใต้มาตรฐาน IEC 60529 | ได้คะแนน IP67 ภายใต้มาตรฐาน IEC 60529 |
ชิป | ชิป A10 Fusion พร้อมสถาปัตยกรรม 64 บิต | ชิป A10 Fusion พร้อมสถาปัตยกรรม 64 บิต |
ตัวประมวลผลร่วม | ตัวประมวลผลร่วมการเคลื่อนไหว M10 ในตัว | ตัวประมวลผลร่วมการเคลื่อนไหว M10 ในตัว |
กล้องหลัง | 12MP, รูรับแสง ƒ/1.8, ซูมดิจิตอลสูงสุด 5x, ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออปติคอล, เลนส์หกองค์ประกอบ, แฟลช True Tone แบบ Quad-LED | กล้องมุมกว้าง 12MP (รูรับแสง ƒ/1.8) และเทเลโฟโต้ (รูรับแสง ƒ/2.8), ซูมออปติคอลที่ 2x, ซูมดิจิตอลสูงสุด 10x, ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออปติคอล, เลนส์หกองค์ประกอบ, แฟลช True Tone แบบ Quad-LED |
บันทึกวีดีโอ | บันทึกวิดีโอ 4K ที่ 30 fps, บันทึกวิดีโอ 1080p HD ที่ 30 fps หรือ 60 fps, บันทึกวิดีโอ HD 720p ที่ 30 fps, ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออปติคอลสำหรับวิดีโอ, ซูมออปติคอล 2x, แฟลช True Tone Quad-LED, | บันทึกวิดีโอ 4K ที่ 30 fps, บันทึกวิดีโอ 1080p HD ที่ 30 fps หรือ 60 fps, บันทึกวิดีโอ 720p HD ที่ 30 fps, ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออปติคอลสำหรับวิดีโอ, ซูมออปติคอล 2x; ดิจิตอลซูม 6x, แฟลช True Tone แบบ LED สี่ดวง |
กล้อง FaceTime HD | ภาพถ่ายขนาด 7 เมกะพิกเซล, การบันทึกวิดีโอ 1080p HD, Retina Flash, รูรับแสง ƒ/2.2, การจับภาพด้วยสีกว้างสำหรับภาพถ่ายและ Live Photos, HDR อัตโนมัติ, เซ็นเซอร์รับแสงด้านหลัง, การตรวจจับร่างกายและใบหน้า | ภาพถ่ายขนาด 7 เมกะพิกเซล, การบันทึกวิดีโอ 1080p HD, Retina Flash, รูรับแสง ƒ/2.2, การจับภาพด้วยสีกว้างสำหรับภาพถ่ายและ Live Photos, HDR อัตโนมัติ, เซ็นเซอร์รับแสงด้านหลัง, การตรวจจับร่างกายและใบหน้า |
บลูทู ธ | บลูทูธ 4.2 | บลูทูธ 4.2 |
Wi-Fi | 802.11ac | 802.11ac |
จีพีเอส | aGPS, GLONASS | aGPS, GLONASS |
NFC | ใช่ | ใช่ |
เซนเซอร์ | มาตรความเร่ง, แสงโดยรอบ, บารอมิเตอร์, เข็มทิศ, ไจโรสโคป, อินฟราเรด, ความใกล้เคียง | มาตรความเร่ง, แสงโดยรอบ, บารอมิเตอร์, เข็มทิศ, ไจโรสโคป, อินฟราเรด, ความใกล้เคียง |
ลายนิ้วมือ | แตะ ID | แตะ ID |
แบตเตอรี่ | เวลาสนทนา 14 ชั่วโมง, ท่อง LTE 12 ชั่วโมง | เวลาสนทนา 21 ชั่วโมง ท่อง LTE 13 ชั่วโมง |
ราคา | 32GB $649/128GB $749/256GB $849 | 32GB $769/128GB $869/256GB $969 |
รับ iPhone เพิ่มเติม

แอปเปิ้ลไอโฟน
- ข้อเสนอ iPhone 12 และ 12 Pro
- คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ iPhone 12 Pro/Max
- คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ iPhone 12/Mini
- สุดยอดเคส iPhone 12 Pro
- เคส iPhone 12 ที่ดีที่สุด
- สุดยอดเคส iPhone 12 mini
- สุดยอดเครื่องชาร์จ iPhone 12
- สุดยอดตัวป้องกันหน้าจอ iPhone 12 Pro
- สุดยอดตัวป้องกันหน้าจอ iPhone 12